Reklam

San Jose Earthquakes
PayPal Park
San Jose Earthquakes Fikstür
25 Ekim, Pazar
18 Ekim, Pazar
15 Ekim, Perşembe
11 Ekim, Pazar
27 Eylül, Pazar
20 Eylül, Pazar
13 Eylül, Pazar
10 Eylül, Perşembe
06 Eylül, Pazar
30 Ağustos, Pazar
Amerika Major Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B M B G | G B M B G | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | 21 | 32 | 57 | |||||
| 2 | G M G M G | G M G M G | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 | 23 | 33 | 49 | |||||
| 3 | G B B B B | G B B B B | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 | 48 | 15 | 46 | |||||
| 4 | G M G G G | G M G G G | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 33 | 12 | 46 | |||||
| 5 | B G B G G | B G B G G | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 44 | |||||
San Jose Earthquakes Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benji Kikanovic | ![]() | Forvet | 28 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Preston Judd | ![]() | Forvet | 19 | 27 | 13 | 3 | 7 | 0 |
| 3 | Timo Werner | ![]() | Forvet | 11 | 30 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | Ousseni Bouda | ![]() | Forvet | 7 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Nonso Adimabua | ![]() | Forvet | 32 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nick Fernandez | ![]() | Ortasaha | 20 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Rohan Rajagopal | ![]() | Ortasaha | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ian Harkes | ![]() | Ortasaha | 6 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Jack Skahan | ![]() | Ortasaha | 16 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Noel Buck | ![]() | Ortasaha | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Niko Tsakiris | ![]() | Ortasaha | 10 | 21 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | Beau Leroux | ![]() | Ortasaha | 34 | 23 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 13 | Edwyn Mendoza | ![]() | Ortasaha | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jonathan Gonzalez | ![]() | Ortasaha | 40 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kaedren Spivey | ![]() | Ortasaha | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ronaldo Vieira | ![]() | Ortasaha | 14 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Paul Marie | ![]() | Ortasaha | 3 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Eduard Löwen | ![]() | Ortasaha | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Jovanovic | ![]() | Ortasaha | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Darius Johnson | ![]() | Ortasaha | 79 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Reid Roberts | ![]() | Defans | 18 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Jack Jasinski | ![]() | Defans | 17 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | DeJuan Jones | ![]() | Defans | 24 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Daniel Munie | ![]() | Defans | 5 | 26 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Dave Romney | ![]() | Defans | 4 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jamar Ricketts | ![]() | Defans | 2 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Max Floriani | ![]() | Defans | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Vitor Costa | ![]() | Defans | 87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luca Ulrich | ![]() | Kaleci | 97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nathan Crockford | ![]() | Kaleci | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Francesco Montali | ![]() | Kaleci | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Earl Edwards | ![]() | Kaleci | 36 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Angus Gunn | ![]() | Kaleci | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amerika Major Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Tsakiris | ![]() | Ortasaha | 19 | 7 |
| 2 | Beau Leroux | ![]() | Ortasaha | 25 | 6 |
| 3 | Timo Werner | ![]() | Forvet | 14 | 5 |
| 4 | Paul Marie | ![]() | Ortasaha | 17 | 4 |
| 5 | Preston Judd | ![]() | Forvet | 24 | 3 |
| 6 | Nick Fernandez | ![]() | Ortasaha | 19 | 2 |
| 7 | Jack Skahan | ![]() | Ortasaha | 20 | 2 |
Amerika Major Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benji Kikanovic | ![]() | Forvet | 21 | 7 | |
| 2 | Preston Judd | ![]() | Forvet | 24 | 7 | |
| 3 | Reid Roberts | ![]() | Defans | 23 | 7 | |
| 4 | Ronaldo Vieira | ![]() | Ortasaha | 21 | 6 | |
| 5 | Beau Leroux | ![]() | Ortasaha | 25 | 5 | |
| 6 | Niko Tsakiris | ![]() | Ortasaha | 19 | 3 | |
| 7 | Daniel Munie | ![]() | Defans | 24 | 3 |
Amerika Major Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benji Kikanovic | ![]() | Forvet | 21 | 0 | |
| 2 | Preston Judd | ![]() | Forvet | 24 | 0 | |
| 3 | Timo Werner | ![]() | Forvet | 14 | 0 | |
| 4 | Ousseni Bouda | ![]() | Forvet | 26 | 0 | |
| 5 | Nonso Adimabua | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Nick Fernandez | ![]() | Ortasaha | 19 | 0 | |
| 7 | Rohan Rajagopal | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
























