Reklam

Manchester United
Old Trafford
Manchester United Fikstür
08 Kasım, Pazar
31 Ekim, Cumartesi
25 Ekim, Pazar
18 Ekim, Pazar
10 Ekim, Cumartesi
İngiltere Premier Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 3 | G M B G G | G M B G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |||||
| 4 | G B B B G | G B B B G | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 5 | G B B G B | G B B G B | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||
Manchester United Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rashford | ![]() | Forvet | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shea Lacey | ![]() | Forvet | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matheus Cunha | ![]() | Forvet | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Joshua Zirkzee | ![]() | Forvet | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benjamin Sesko | ![]() | Forvet | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mason Mount | ![]() | Ortasaha | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kobbie Mainoo | ![]() | Ortasaha | 37 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bruno Fernandes | ![]() | Ortasaha | 8 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tyler Fletcher | ![]() | Ortasaha | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryan Mbeumo | ![]() | Ortasaha | 19 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Carlos Baleba | ![]() | Ortasaha | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Youri Tielemans | ![]() | Ortasaha | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrey Santos | ![]() | Ortasaha | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke Shaw | ![]() | Defans | 23 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Harry Maguire | ![]() | Defans | 5 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Noussair Mazraoui | ![]() | Defans | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ayden Heaven | ![]() | Defans | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Harry Amass | ![]() | Defans | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leny Yoro | ![]() | Defans | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patrick Dorgu | ![]() | Defans | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Lisandro Martinez | ![]() | Defans | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diogo Dalot | ![]() | Defans | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Dermot Mee | ![]() | Kaleci | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karl Darlow | ![]() | Kaleci | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Senne Lammens | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jack Fletcher | ![]() | Ortasaha | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Fernandes | ![]() | Ortasaha | 5 | 3 |
| 2 | B.Mbeumo | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 |
| 3 | M.Cunha | ![]() | Forvet | 5 | 1 |
| 4 | B.Sesko | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 5 | M.Rashford | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 6 | S.Lacey | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | J.Zirkzee | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Cunha | ![]() | Forvet | 5 | 1 |
| 2 | Kobbie Mainoo | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 3 | Bruno Fernandes | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 4 | Luke Shaw | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 5 | Patrick Dorgu | ![]() | Defans | 5 | 1 |
| 6 | Marcus Rashford | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 7 | Shea Lacey | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Maguire | ![]() | Defans | 5 | 2 | |
| 2 | Bryan Mbeumo | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 | |
| 3 | Luke Shaw | ![]() | Defans | 4 | 1 | |
| 4 | Patrick Dorgu | ![]() | Defans | 5 | 1 | |
| 5 | Diogo Dalot | ![]() | Defans | 5 | 1 | |
| 6 | Marcus Rashford | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 7 | Shea Lacey | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rashford | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 2 | Shea Lacey | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Matheus Cunha | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 4 | Joshua Zirkzee | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Benjamin Sesko | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 6 | Mason Mount | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Kobbie Mainoo | ![]() | Ortasaha | 5 | 0 |




























