Reklam

Küba
Küba Fikstür
CONCACAF Uluslar Ligi Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Britanya Virjin Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||||
| 5 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Martinik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |||||
| 2 | ABD Virgin Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Fransız Guyanası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Sent Vinsent ve Grenadinler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||







