Reklam

Hapoel Jerusalem
Teddy Stadium
Hapoel Jerusalem Fikstür
07 Kasım, Cumartesi
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
18 Ekim, Pazar
12 Ekim, Pazartesi
19 Eylül, Cumartesi
05 Eylül, Cumartesi
29 Ağustos, Cumartesi
23 Ağustos, Pazar
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||
| 3 | B G G M G | B G G M G | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 4 | G B M G G | G B M G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 5 | M M G G G | M M G G G | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||||
Hapoel Jerusalem Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Dappa | ![]() | Forvet | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed Diab | ![]() | Forvet | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nadim Vrasana | ![]() | Forvet | 19 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Israel Daphah | ![]() | Forvet | 33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Sani Abdulsalam | ![]() | Forvet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 25 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sharani Zuberu | ![]() | Forvet | 70 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Edward Chilufya | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vitalie Damascan | ![]() | Forvet | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lion Mizrahi | ![]() | Ortasaha | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ayano Farada | ![]() | Ortasaha | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yanai Distelfeld | ![]() | Ortasaha | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Omer Abuhav | ![]() | Ortasaha | 14 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Idan Cohen | ![]() | Ortasaha | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Netanel Shprauo | ![]() | Ortasaha | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eitan Shizinger | ![]() | Ortasaha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Omer Agvadish | ![]() | Ortasaha | 16 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Ilay Madmon | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Christ Tiehi | ![]() | Ortasaha | 91 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Noam Malmud | ![]() | Defans | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tamir Haimovich | ![]() | Defans | 22 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Yonatan Kay Laish | ![]() | Defans | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 20 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Ben Gordin | ![]() | Kaleci | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nadav Zamir | ![]() | Kaleci | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Noam Shavit | ![]() | Kaleci | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Vrasana | ![]() | Forvet | 4 | 4 |
| 2 | A.Idoko | ![]() | Forvet | 5 | 4 |
| 3 | S.Abdulsalam | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 4 | V.Damascan | ![]() | Forvet | 3 | 1 |
| 5 | O.Almagor | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 6 | C.Tiehi | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 7 | I.Dappa | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 5 | 1 |
| 2 | Sharani Zuberu | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 3 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 4 | Ilay Madmon | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 5 | Christ Tiehi | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 6 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 5 | 1 |
| 7 | Israel Dappa | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 | |
| 2 | Omer Abuhav | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 | |
| 3 | Omer Agvadish | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 | |
| 4 | Tamir Haimovich | ![]() | Defans | 5 | 2 | |
| 5 | Israel Daphah | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 6 | Sani Abdulsalam | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 7 | Yanai Distelfeld | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Dappa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Mohamed Diab | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Nadim Vrasana | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Israel Daphah | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 5 | Sani Abdulsalam | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 6 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 7 | Sharani Zuberu | ![]() | Forvet | 4 | 0 |




















