Reklam

Hapoel Acre
Acre Municipal Stadium
Sonraki Maç
01 Ekim 2026, Perşembe
Hapoel Acre Fikstür
30 Ekim, Cuma
23 Ekim, Cuma
09 Ekim, Cuma
01 Ekim, Perşembe
17 Eylül, Perşembe
31 Ağustos, Pazartesi
İsrail 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 18 | |||||
| 2 | G B G M G | G B G M G | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 | |||||
| 3 | G G B G B | G G B G B | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 | |||||
| 4 | G M M B G | G M M B G | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |||||
| 5 | M G M G G | M G M G G | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | |||||
Hapoel Acre Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roee Shukrani | ![]() | Ortasaha | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diaa Lababidi | ![]() | Defans | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ofek Antman | ![]() | Kaleci | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Shukrani | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | D.Lababidi | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 3 | O.Antman | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
İsrail 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roee Shukrani | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | Diaa Lababidi | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 3 | Ofek Antman | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
İsrail 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roee Shukrani | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Diaa Lababidi | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 3 | Ofek Antman | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
İsrail 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roee Shukrani | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Diaa Lababidi | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 3 | Ofek Antman | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |











