Reklam

Fulham
Craven Cottage
Fulham Fikstür
07 Kasım, Cumartesi
31 Ekim, Cumartesi
İngiltere Premier Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 3 | G M B G G | G M B G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |||||
| 4 | G B B B G | G B B B G | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 5 | G B B G B | G B B G B | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |||||
Fulham Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Muniz | ![]() | Forvet | 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Kevin | ![]() | Forvet | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gonzalo Garcia | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oscar Bobb | ![]() | Forvet | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joshua King | ![]() | Ortasaha | 24 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ryan Sessegnon | ![]() | Ortasaha | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emile Smith-Rowe | ![]() | Ortasaha | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manuel Angel Moran | ![]() | Ortasaha | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cesar Palacios | ![]() | Ortasaha | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hugo Larsson | ![]() | Ortasaha | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sander Berge | ![]() | Ortasaha | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tom Cairney | ![]() | Ortasaha | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harrison Reed | ![]() | Ortasaha | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alex Iwobi | ![]() | Ortasaha | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Timothy Castagne | ![]() | Defans | 21 | 31 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Antonee Robinson | ![]() | Defans | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joachim Andersen | ![]() | Defans | 5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Kenny Tete | ![]() | Defans | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jorge Cuenca | ![]() | Defans | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luc De Fougerolles | ![]() | Defans | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Calvin Bassey | ![]() | Defans | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | David Affengruber | ![]() | Defans | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Shea Charles | ![]() | Defans | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alex Borto | ![]() | Kaleci | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Bernd Leno | ![]() | Kaleci | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Benjamin Lecomte | ![]() | Kaleci | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jonah Kusi-Asare | ![]() | Forvet | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Macauley Zepa | ![]() | Forvet | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Chibuzo Nwoko | ![]() | Ortasaha | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bradley Slade | ![]() | Defans | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.King | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 |
| 2 | G.Garcia | ![]() | Forvet | 5 | 1 |
| 3 | C.Palacios | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 4 | R.Muniz | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | Kevin | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | O.Bobb | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 7 | R.Sessegnon | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Castagne | ![]() | Defans | 5 | 1 |
| 2 | Rodrigo Muniz | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 3 | Kevin | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 4 | Gonzalo Garcia | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 5 | Oscar Bobb | ![]() | Forvet | 5 | 0 |
| 6 | Joshua King | ![]() | Ortasaha | 5 | 0 |
| 7 | Ryan Sessegnon | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Castagne | ![]() | Defans | 5 | 2 | |
| 2 | Rodrigo Muniz | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 3 | Joshua King | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 | |
| 4 | Cesar Palacios | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 5 | Joachim Andersen | ![]() | Defans | 3 | 1 | |
| 6 | Kenny Tete | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 7 | Calvin Bassey | ![]() | Defans | 5 | 1 |
İngiltere Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Muniz | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 2 | Kevin | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Gonzalo Garcia | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 4 | Oscar Bobb | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 5 | Joshua King | ![]() | Ortasaha | 5 | 0 | |
| 6 | Ryan Sessegnon | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 7 | Emile Smith-Rowe | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |































