Reklam

FC Cincinnati
Nippert Stadium
FC Cincinnati Fikstür
22 Ekim, Perşembe
19 Ekim, Pazartesi
15 Ekim, Perşembe
11 Ekim, Pazar
27 Eylül, Pazar
20 Eylül, Pazar
10 Eylül, Perşembe
Amerika Major Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B M B G | G B M B G | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | 21 | 32 | 57 | |||||
| 2 | G M G M G | G M G M G | 25 | 15 | 4 | 6 | 56 | 23 | 33 | 49 | |||||
| 3 | G B B B B | G B B B B | 26 | 12 | 10 | 4 | 63 | 48 | 15 | 46 | |||||
| 4 | G M G G G | G M G G G | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 33 | 12 | 46 | |||||
| 5 | B G B G G | B G B G G | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 44 | |||||
FC Cincinnati Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Fletcher | ![]() | Forvet | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kenji Mboma Dem | ![]() | Forvet | 17 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tom Barlow | ![]() | Forvet | 16 | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Kevin Denkey | ![]() | Forvet | 9 | 26 | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Ayoub Jabbari | ![]() | Forvet | 99 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Ender Echenique | ![]() | Forvet | 66 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Stefan Chirila | ![]() | Forvet | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ademar Chavez | ![]() | Ortasaha | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stiven Jimenez | ![]() | Ortasaha | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gerardo Valenzuela | ![]() | Ortasaha | 22 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | David Doudera | ![]() | Ortasaha | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Evander | ![]() | Ortasaha | 10 | 28 | 13 | 10 | 4 | 0 |
| 13 | Samuel Gidi | ![]() | Ortasaha | 11 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Brian Anunga | ![]() | Ortasaha | 27 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Obinna Nwobodo | ![]() | Ortasaha | 5 | 30 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 16 | Pavel Bucha | ![]() | Ortasaha | 20 | 28 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Julian Malatini | ![]() | Defans | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrei Chirila | ![]() | Defans | 88 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Nick Hagglund | ![]() | Defans | 4 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Miles Robinson | ![]() | Defans | 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Kyle Smith | ![]() | Defans | 24 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Bryan Ramirez | ![]() | Defans | 29 | 26 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 23 | Teenage Hadebe | ![]() | Defans | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ayoub Lajhar | ![]() | Defans | 55 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Alvas Powell | ![]() | Defans | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Roman Celentano | ![]() | Kaleci | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Evan Louro | ![]() | Kaleci | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Fabian Mrozek | ![]() | Kaleci | 93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matt Miazga | ![]() | Defans | 21 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Amerika Major Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evander | ![]() | Ortasaha | 23 | 10 |
| 2 | Ender Echenique | ![]() | Forvet | 23 | 5 |
| 3 | Pavel Bucha | ![]() | Ortasaha | 24 | 4 |
| 4 | Kevin Denkey | ![]() | Forvet | 24 | 3 |
| 5 | Gerardo Valenzuela | ![]() | Ortasaha | 21 | 3 |
| 6 | Bryan Ramirez | ![]() | Defans | 23 | 3 |
| 7 | Tom Barlow | ![]() | Forvet | 25 | 2 |
Amerika Major Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Ramirez | ![]() | Defans | 23 | 8 | |
| 2 | Obinna Nwobodo | ![]() | Ortasaha | 19 | 6 | |
| 3 | Matt Miazga | ![]() | Defans | 14 | 6 | |
| 4 | Evander | ![]() | Ortasaha | 23 | 4 | |
| 5 | Samuel Gidi | ![]() | Ortasaha | 24 | 4 | |
| 6 | Kevin Denkey | ![]() | Forvet | 24 | 3 | |
| 7 | Pavel Bucha | ![]() | Ortasaha | 24 | 3 |
Amerika Major Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Valenzuela | ![]() | Ortasaha | 21 | 2 | |
| 2 | Obinna Nwobodo | ![]() | Ortasaha | 19 | 1 | |
| 3 | Miles Robinson | ![]() | Defans | 19 | 1 | |
| 4 | Kyle Smith | ![]() | Defans | 20 | 1 | |
| 5 | Alvas Powell | ![]() | Defans | 11 | 1 | |
| 6 | Kristian Fletcher | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Kenji Mboma Dem | ![]() | Forvet | 21 | 0 |






























