Reklam

CSKA Sofya II
Sonraki Maç
CSKA Sofya II Fikstür
09 Kasım, Pazartesi
31 Ekim, Cumartesi
23 Ekim, Cuma
12 Ekim, Pazartesi
27 Eylül, Pazar
13 Eylül, Pazar
03 Eylül, Perşembe
29 Ağustos, Cumartesi
Bulgaristan 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G M | G G G G M | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 12 | 21 | |||||
| 2 | M G M G G | M G M G G | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 20 | |||||
| 3 | G B B B G | G B B B G | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 19 | |||||
| 4 | G G B G G | G G B G G | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 18 | |||||
| 5 | B M G B G | B M G B G | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 | |||||
CSKA Sofya II Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stoychev | ![]() | Ortasaha | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lyubomir Kostov | ![]() | Ortasaha | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Georgi Gerginov | ![]() | Kaleci | 99 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaristan 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Stoychev | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | L.Kostov | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 3 | G.Gerginov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
Bulgaristan 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stoychev | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | Lyubomir Kostov | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 3 | Georgi Gerginov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
Bulgaristan 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stoychev | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Lyubomir Kostov | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Georgi Gerginov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
Bulgaristan 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stoychev | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Lyubomir Kostov | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 3 | Georgi Gerginov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |










