Reklam

Connah's Quay Nomads
Deeside College Stadium
Connah's Quay Nomads Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
09 Ekim, Cuma
03 Ekim, Cumartesi
26 Eylül, Cumartesi
18 Eylül, Cuma
04 Eylül, Cuma
31 Ağustos, Pazartesi
Galler Premier Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 28 | |||||
| 2 | B G G G G | B G G G G | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 24 | |||||
| 3 | M G G B G | M G G B G | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 22 | |||||
| 4 | G B M G G | G B M G G | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 22 | |||||
| 5 | G M G B M | G M G B M | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 22 | |||||
Connah's Quay Nomads Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Stephenson | ![]() | Forvet | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jason Oswell | ![]() | Forvet | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Callum Bratley | ![]() | Forvet | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Freddie Redshaw | ![]() | Forvet | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 99 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Max Woodcock | ![]() | Forvet | 18 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michael Stone | ![]() | Ortasaha | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Callum West | ![]() | Ortasaha | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Harry Franklin | ![]() | Ortasaha | 12 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zeli Ismail | ![]() | Ortasaha | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Frankie Deane | ![]() | Ortasaha | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Conor Partridge | ![]() | Ortasaha | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jack Waterhouse | ![]() | Ortasaha | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iwan Murray | ![]() | Ortasaha | 20 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abdi Sharif | ![]() | Ortasaha | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joseph Ferguson | ![]() | Defans | 22 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dan Roberts | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kai Edwards | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | James Jones | ![]() | Defans | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dan Cowan | ![]() | Defans | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alex Hughes | ![]() | Defans | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Shane Flynn | ![]() | Defans | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Chris Renshaw | ![]() | Kaleci | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Danielius Liepa | ![]() | Kaleci | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Declan Poole | ![]() | Ortasaha | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jack Kenny | ![]() | Defans | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galler Premier Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.West | ![]() | Ortasaha | 7 | 6 |
| 2 | H.Mehasseb | ![]() | Forvet | 2 | 4 |
| 3 | H.Franklin | ![]() | Ortasaha | 6 | 3 |
| 4 | I.Murray | ![]() | Ortasaha | 6 | 3 |
| 5 | J.Ferguson | ![]() | Defans | 7 | 3 |
| 6 | M.Woodcock | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 7 | M.Stone | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
Galler Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Stephenson | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 2 | Jason Oswell | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 3 | Callum Bratley | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Freddie Redshaw | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | Max Woodcock | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 7 | Michael Stone | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
Galler Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Stephenson | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Jason Oswell | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Callum Bratley | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Freddie Redshaw | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Max Woodcock | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Michael Stone | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
Galler Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Stephenson | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Jason Oswell | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Callum Bratley | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Freddie Redshaw | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Hussein Mehasseb | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Max Woodcock | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Michael Stone | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |






















