Reklam

BSK Banja Luka
Sonraki Maç
BSK Banja Luka Fikstür
07 Kasım, Cumartesi
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
12 Eylül, Cumartesi
Bosna Hersek 1. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G M G | G G G M G | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 19 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | |||||
| 4 | M G G B B | M G G B B | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||||
| 5 | B M M B M | B M M B M | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |||||
BSK Banja Luka Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Marcetic | ![]() | Forvet | 49 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | David Cavic | ![]() | Ortasaha | 22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nedim Keranovic | ![]() | Ortasaha | 45 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ognjen Radosevic | ![]() | Ortasaha | 28 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cherif Diouf | ![]() | Defans | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosna Hersek 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Marcetic | ![]() | Forvet | 1 | 1 |
| 2 | D.Cavic | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 3 | N.Keranovic | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 4 | O.Radosevic | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 5 | C.Diouf | ![]() | Defans | 2 | 0 |
Bosna Hersek 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Marcetic | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 2 | David Cavic | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 3 | Nedim Keranovic | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 4 | Ognjen Radosevic | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 5 | Cherif Diouf | ![]() | Defans | 2 | 0 |
Bosna Hersek 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Marcetic | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | David Cavic | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 3 | Nedim Keranovic | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 4 | Ognjen Radosevic | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Cherif Diouf | ![]() | Defans | 2 | 0 |
Bosna Hersek 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Marcetic | ![]() | Forvet | 1 | 1 | |
| 2 | David Cavic | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 3 | Nedim Keranovic | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 4 | Ognjen Radosevic | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Cherif Diouf | ![]() | Defans | 2 | 0 |











