Reklam

Braintree Town
Rare Breed Meat Co. Stadium
Braintree Town Fikstür
12 Eylül, Cumartesi
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Puan Durumu
| 2026/2027 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G G | B G G G G | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 22 | |||||
| 2 | M G G M G | M G G M G | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 19 | |||||
| 3 | G G M B B | G G M B B | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 4 | G B G G G | G B G G G | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 | |||||
| 5 | G M B M G | G M B M G | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 17 | |||||
| 2026/2027 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 | |||||
| 2 | G B M G G | G B M G G | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 | |||||
| 3 | M G B M M | M G B M M | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | |||||
| 4 | G B G B G | G B G B G | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 | |||||
| 5 | M B G B G | M B G B G | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | |||||
Braintree Town Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Forvet | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Annisuis Lewis | ![]() | Forvet | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Afi Adebayo | ![]() | Forvet | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jamie Bennett | ![]() | Forvet | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reuben Swann | ![]() | Ortasaha | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Courtney Senior | ![]() | Ortasaha | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alfie Lewis | ![]() | Ortasaha | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | George Evans | ![]() | Ortasaha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emmanuel Okunowo | ![]() | Ortasaha | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Louie Johnson | ![]() | Ortasaha | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandru-Leonard Bolovan | ![]() | Ortasaha | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Olarewaju | ![]() | Defans | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Idreess Namisi | ![]() | Defans | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vladimir Paternoster | ![]() | Defans | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | George Barrett | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Forvet | 2 | 2 | |
| 2 | A.Adebayo | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 3 | M.Olarewaju | ![]() | Defans | 2 | 1 |
| 4 | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | R.Swann | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 7 | C.Senior | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 2 | Annisuis Lewis | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | Afi Adebayo | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Jamie Bennett | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Reuben Swann | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 6 | Courtney Senior | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 |
| 7 | Alfie Lewis | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Annisuis Lewis | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Afi Adebayo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Jamie Bennett | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Reuben Swann | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Courtney Senior | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 7 | Alfie Lewis | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
İngiltere Vanarama Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Matthews | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Annisuis Lewis | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Afi Adebayo | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Jamie Bennett | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Reuben Swann | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Courtney Senior | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 7 | Alfie Lewis | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |












