Reklam

Bad Schallerbach
Sonraki Maç
Bad Schallerbach Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
23 Ekim, Cuma
16 Ekim, Cuma
09 Ekim, Cuma
02 Ekim, Cuma
25 Eylül, Cuma
19 Eylül, Cumartesi
15 Eylül, Salı
11 Eylül, Cuma
29 Ağustos, Cumartesi
Avusturya Amatör Ligi Puan Durumu
| Batı Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G G G | G M G G G | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 | |||||
| 2 | G G G B G | G G G B G | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 20 | |||||
| 3 | G G G M B | G G G M B | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | |||||
| 4 | M G M G G | M G M G G | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 16 | |||||
| 5 | G M G M G | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 | ||||||
| Doğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G M | G G G G M | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 21 | |||||
| 2 | G M M G G | G M M G G | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 | |||||
| 3 | B G M G G | B G M G G | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 17 | |||||
| 4 | G M B G M | G M B G M | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 | |||||
| 5 | M G M M G | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | ||||||
| Güney A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G G G | B G G G G | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 | |||||
| 2 | G B B G M | G B B G M | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 3 | B G B G B | B G B G B | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | |||||
| 4 | G B M G B | G B M G B | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 12 | |||||
| 5 | G G B M M | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | ||||||
| Güney B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G G | G G B G G | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 | |||||
| 2 | G B G G B | G B G G B | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 | |||||
| 3 | M M G G B | M M G G B | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 14 | |||||
| 4 | G G M B M | G G M B M | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | |||||
| 5 | M B G M B | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 | ||||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B G | G G G B G | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 11 | 10 | 22 | |||||
| 2 | G M M G G | G M M G G | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | 19 | |||||
| 3 | M B G G M | M B G G M | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 16 | |||||
| 4 | B G B G G | B G B G G | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 14 | |||||
| 5 | B G B M G | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 | ||||||







