Reklam

Lamontville Golden Arrows
Sugar Ray Xulu Stadium
Lamontville Golden Arrows Fikstür
05 Aralık, Cumartesi
28 Kasım, Cumartesi
04 Kasım, Çarşamba
31 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
20 Eylül, Pazar
13 Eylül, Pazar
06 Eylül, Pazar
26 Ağustos, Çarşamba
16 Ağustos, Pazar
Güney Afrika PSL Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G B | G G G G B | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 20 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 19 | |||||
| 3 | G M G G G | G M G G G | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 | |||||
| 4 | B B G B B | B B G B B | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 13 | |||||
| 5 | B M B G B | B M B G B | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |||||
Lamontville Golden Arrows Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sede Dion | ![]() | Forvet | 18 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Alwande Booysen | ![]() | Forvet | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sanele Radebe | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bongani Cele | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Libamba Moyela | ![]() | Forvet | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ronaldo Van Neel | ![]() | Forvet | 28 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Forvet | 24 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lungelo Nguse | ![]() | Forvet | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nhlanhla Zwane | ![]() | Forvet | 41 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Thokozani Khumalo | ![]() | Forvet | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Philani Kumalo | ![]() | Forvet | 36 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Sazi Gumbi | ![]() | Ortasaha | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Velemseni Ndwandwe | ![]() | Ortasaha | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nduduzo Sibiya | ![]() | Ortasaha | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lungelo Dube | ![]() | Ortasaha | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nduduzo Mhlongo | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Siphesihle Msomi | ![]() | Ortasaha | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sbonelo Cele | ![]() | Ortasaha | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jerome Karelse | ![]() | Ortasaha | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Themba Mantshiyane | ![]() | Ortasaha | 35 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Angelo Van Rooi | ![]() | Ortasaha | 14 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Mfanuvela Mafuleka | ![]() | Ortasaha | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sabelo Sithole | ![]() | Ortasaha | 29 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Khulekani Shezi | ![]() | Ortasaha | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maxwele Ayabulela | ![]() | Ortasaha | 25 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Tshenzhelani Radzhadzhi | ![]() | Ortasaha | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sifiso Mazibuko | ![]() | Ortasaha | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jonah Fabisch | ![]() | Ortasaha | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Keabetswe Rakosa | ![]() | Ortasaha | 45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Menzi Masuku | ![]() | Ortasaha | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nhlanhla Gasa | ![]() | Ortasaha | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Brandon Theron | ![]() | Ortasaha | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ntandoyenkosi Mabaso | ![]() | Ortasaha | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ousmane Barry | ![]() | Ortasaha | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Phebonke Mbatha | ![]() | Defans | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Osborn Maluleke | ![]() | Defans | 20 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Ayanda Jiyane | ![]() | Defans | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sboniso Madonsela | ![]() | Defans | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | John Mwengani | ![]() | Defans | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Gladwin Shitolo | ![]() | Defans | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Thabo Matlaba | ![]() | Defans | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Oumar Comara | ![]() | Defans | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Eroine Agnikoi | ![]() | Defans | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dumisani Msibi | ![]() | Kaleci | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Xolani Ngcobo | ![]() | Kaleci | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nkosingiphile Gumede | ![]() | Kaleci | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Edward Maova | ![]() | Kaleci | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Thakasani Mbanjwa | ![]() | Kaleci | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Zakahle Ngcobo | ![]() | Kaleci | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ismail Watenga | ![]() | Kaleci | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güney Afrika PSL Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philani Kumalo | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 2 | Ronaldo Van Neel | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 3 | Sede Dion | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 4 | Alwande Booysen | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Sanele Radebe | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Bongani Cele | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Libamba Moyela | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Güney Afrika PSL Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Themba Mantshiyane | ![]() | Ortasaha | 3 | 2 | |
| 2 | Sede Dion | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 3 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 4 | Nhlanhla Zwane | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 5 | Angelo Van Rooi | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 | |
| 6 | Sabelo Sithole | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 7 | Maxwele Ayabulela | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
Güney Afrika PSL Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sede Dion | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 2 | Alwande Booysen | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Sanele Radebe | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Bongani Cele | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Libamba Moyela | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 6 | Ronaldo Van Neel | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 7 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
















